🎉 20 Years of Riverside – Celebrate with 20% Off. Use code: JAN20 | Ends 31 January Find out more
| Low | Mid | High | Peak | Event |
|---|---|---|---|---|
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 |
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | ||
| 1 | 2 | 3 | ||||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | |
| 2 | 3 |
| Extra Large Premium + Electric for RV's | Large Premium + Electric | Jumbo Grass + Electric | Large Grass | Small Grass | |
|---|---|---|---|---|---|
| Included | Pitches include 2 Adults, 1 unit, 1 Car, [2 children [under16years & 2 dogs foc] | 1 adult, I pup tent, 1 bicycle or 1 motorbike | |||
| Also Included | Awning, electric, tv connection, drinking water, grey waste outlet, wooden picnic tables, free showers and toilets | Electric, tv connection, drinking water, free showers and toilets | Free showers & toilets | ||
| Extra Large Premium + Electric for RV's | Large Premium + Electric | Jumbo Grass + Electric | Large Grass | Small Grass | |
|---|---|---|---|---|---|
| Low | £28 | £21 | £21 | £18 | £13 |
| Mid | £33 | £26 | £26 | £21 | £18 |
| High | £37 | £30 | £30 | £25 | £21 |
| Peak | £45 | £38 | £38 | £28 | £23 |
Arrival after 12 noon and check out before 11am.
| Events | Extra Large Premium + Electric for RV's | Large Premium + Electric | Jumbo Grass + Electric | Large Grass | Small Grass |
|---|---|---|---|---|---|
| Country & Irish Weekend (3 nights) Friday 27th May – Monday 30th May | £141 | £120 | £120 | £100 | £80 |
| Devon Cruisers Wheels Weekender (3 nights) Friday 15th July - Monday 18th July | £135 | £114 | £114 | £84 | £69 |
| Country & Western Weekend (3 nights) Friday 2nd September – Monday 5th September | £131 | £110 | £110 | £90 | £75 |
| Riverside's Oktoberfest (3 nights) Friday 30th September – Monday 3rd October | £116 | £95 | £95 | £85 | £80 |
| New Year's Eve Celebrations (2 nights) Friday 30th December - Sunday 1st January | £144 | £130 | £130 | £100 | £90 |
| Adults | Children | Car | Dog | Gazebo | Pup tent | Boat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Per night | £6 | £4 | £5 | £3 | £5 | £5 | £5 |
One Child and One Dog Go Free!
During low season 7 nights for the price of 6!
Does not include RV’s
(only caravans, motor homes, cv or tents)
Stay for 4 nights or more during low season for £22.00 per night!
Does not include RV’s
(only caravans, motor homes, cv or tents)
Riverside Caravan and Camping Park is open all year round and we have offer pitches from only £18!